Toko Eceran Dua Arah 21,5 inci Bitcoin Cash Machine Crypto To Cash Atm
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Hunghui |
Sertifikasi: | FCC/CE |
Nomor model: | KH-1020 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Ekspor Standar dengan busa gelembung, karton dan kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15-25 |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk:: | ATM Bitcoin Dua Arah | Sistem operasi:: | Android |
---|---|---|---|
Layar sentuh:: | 21.5 inci | Kata kunci:: | ATM Kripto |
Komponen utama:: | Pendaur ulang uang tunai, pemindai kode batang, printer termal | Fungsi:: | uy dan Jual Crypto, Bitcoin atau Ethereum |
Aplikasi:: | Toko Eceran, SPBU, Bandara, Pusat Perbelanjaan | Jaminan:: | Satu tahun |
Cahaya Tinggi: | Mesin Uang Bitcoin 21,5 inci,Crypto To Cash Atm 21 |
Deskripsi Produk
Cryptocurrency ATM beli dan jual mesin ATM crypto bitcoin ethereum
Spesifikasi:
Komponen | rincian | |
sistem komputer | Dewan Industri | Mainboard industri H81 (Advantech / Gigabyte / Ausa / Lainnya) |
CPU | Inti ganda G3260, 3.3ghz;Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
RAM | 4GB / 8GB | |
HDD/SSD | 500G/120G | |
Antarmuka | 10 Port RS-232;1 LTP;8 Port USB,1 Port Net 100/1000M; Kartu Net Terintegrasi, Kartu Suara | |
Catu Daya PC | HUNTKEY/Tembok Besar | |
Layar LCD | Ukuran layar | 17 inci/19 inci (opsional dari 8 inci hingga 65 inci) |
Kecerahan | 250cd/m2 (opsional dari 250cd/m2 hingga 2000cd/m2) | |
sudut | horisontal 100 ° di atas; Vertikal 80 ° di atas | |
Kontras | 1000:01:00 | |
Kehidupan tabung lampu latar | lebih dari 40,000 jam | |
Maks.resolusi | 1280×1024 | |
Layar sentuh | Ukuran layar | Diagonal 17/19 inci (opsional dari 8 inci hingga 65 inci) |
Resolusi | 4096x4096 | |
Transparansi Tinggi, presisi dan daya tahan tinggi, Presisi orientasi <2mm (0,080 inci); kaca temper murni; Sentuhan satu titik Harapan hidup lebih dari 50.000.000 kali | ||
Pembaca Kartu Bank/Kredit | Antarmuka | RS232 |
Tipe kartu | Mendukung Magcard, Kartu IC, Kartu RF, Mifare S50, S70, Kartu UL | |
tegangan listrik | DC 24V ± 5% | |
Metode Entri Kartu | Sinyal magnetik, sinyal Optoelektronik, dan sinyal kartu belakang | |
EPP/Pinpad Terenkripsi | Antarmuka | RS232/USB |
Keylift~rentang | 2.000.000 siklus | |
Kekuatan kunci | 2~3N | |
Perjalanan utama | >2.5mm | |
Kepatuhan: | Persetujuan PCI 4.x | |
Tingkat perlindungan | ip65 | |
Pendaur ulang uang tunai | Tingkat Validasi | 99% atau lebih tinggi |
Catatan kapasitas recyler: | 70 catatan | |
Penyisipan Uang Kertas | Empat cara | |
Wasiat | Satu uang kertas | |
Kapasitas | 1200 catatan Maks | |
Pemindai QR | Mendukung Kode 2D (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese-Sensible Code, dll.) | |
Kode Satu Dimensi (Kode 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A, dll.) | ||
Dapat mendukung pemindai QR/barcode ponsel atau kertas | ||
Rasio Resolusi: 640x480 piksel | ||
Kamera | Dengan resolusi tinggi 1080p, kompresi video H.264, dan bidang pandang lebar 90 derajat.2 Juta Piksel | |
penerimaan printer termal | Pemotong otomatis | termasuk |
Teknologi | Pencetakan termal | |
Lebar kertas | 80mm | |
Kecepatan pencetakan | 150mm/dtk | |
Penyangga data | 4KB | |
Antarmuka | RS232, USB | |
Catu Daya Digital | Rentang tegangan input AC | 100~240VAC |
Frekuensi | 50Hz hingga 60Hz | |
Rentang tegangan input AC | 100~240VAC | |
Frekuensi | 50Hz hingga 60Hz | |
Aksesoris | Port kabel-lan, port USB, speaker, kipas, kabel, sekrup, dll. | |
Sistem operasi | Sistem operasi Windows 7 atau Windows XP tanpa lisensi | |
Kabinet KIOS | Rangka baja tahan lama, desain ramping dan cerdas;Mudah dipasang dan dioperasikan;Bukti kelembaban, Antirust, Anti-asam, Anti-debu, bebas Statis, memiliki warna dan LOGO berdasarkan permintaan. | |
Sedang mengemas | Metode Pengepakan Keamanan dengan busa gelembung dan kotak kayu |
FAQ:
Q1: Apakah Anda produsen?
A1: Ya, kami dan OEM & ODM diterima
Q2: Apa MOQ Anda?
A2: Satu sampel tersedia.
Q3: Apa lead timenya?
A3: 7 ~ 35 hari
Q4: Apa jaminan Anda untuk Cryptocurrency Kiosk?
A4: Garansi 1 tahun sejak tanggal pengiriman.
Q5: Apa metode pembayaran Anda?
A5: T/T, L/C, Western Union, Kartu Kredit, MoneyGram, dll.
Q6: Apa itu cara transportasi?
A6: Melalui laut, melalui udara, melalui kurir
Q7: Apa syarat perdagangan Anda?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU, adalah istilah perdagangan umum kami