Disesuaikan Bitcoin ATM Terminal Bill Pembayaran Kiosks Untuk Bank Hotel
Detail produk:
Tempat asal: | SHENZHEN |
Nama merek: | HUNGHUI |
Sertifikasi: | C E\FCC\ CCC |
Nomor model: | KH-2021 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 3200 |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 1 minggu setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 10000 |
Informasi Detail |
|||
Ukuran layar: | 19" atau disesuaikan | Layar sentuh: | Sentuhan Kapasitif 10 Titik |
---|---|---|---|
Sumber Daya listrik: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Linux / Win7 / Win8 / Win 10 |
Nama Produk: | Kios Mesin ATM Layar Sentuh OEM 19 Inch | Bagian opsional: | pembaca kode batang, keyboard logam, WiFi, Pembaca kartu |
Jenis: | solusi kios/perangkat lunak kios/kios ATM | Komponen utama: | printer termal, Pin Pad, Printer Layar Sentuh Akseptor Tunai, Akseptor tagihan, pembaca kartu |
Menyoroti: | ATM Bitcoin yang Disesuaikan,ATM Bitcoin FCC,Kios Pembayaran Tagihan FCC |
Deskripsi Produk
Bitcoin ATM Bill Payment Kiosks Atau Crypto ATM Disesuaikan Kios
Bidirectional (uang tunai ke crypto, crypto ke uang tunai). Mendistribusikan koin dari dompet atau pertukaran crypto ke pelanggan. Desain yang menarik. Neon yang berubah warna menarik perhatian orang yang berjalan.Kualitas industri yang sangat aman, dapat dikelola dan ditingkatkan dari jarak jauh.
Aplikasi:
- Bank
- Hotel
- Rumah sakit
- Teater
- Stasiun Kereta Api
- Stasiun Metro
- Tempat parkir
- Pusat Perbelanjaan
Kinerja Keamanan Tinggi Self-service Bill Pembayaran Kiosk Terminal Dengan Layar LCD
Transaksi adalah bunglon dari kios, karena dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan setiap klien.
Komponen perangkat keras standar Daftar Performa Keamanan Tinggi Self service Bill Payment Kiosk Terminal Dengan Layar LCD adalah sebagai berikut:
Komponen | Rincian | |
Sistem PC | Dewan Industri | H81 mainboard industri ((Advantech /Gigabyte/Ausa/Lainnya) |
CPU | Dual core G3260, 3.3 GHz; Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
RAM | 4 GB / 8 GB | |
HDD/SSD | 500G/120G | |
Antarmuka | 10 RS-232 Port;1 LTP;8 USB Port,1 100/1000M Net Port;Integrated Net Card, Sound Card | |
Sumber Daya PC | HUNTKEY/Great Wall | |
Monitor LCD | Ukuran layar | 17 inci/19 inci (opsional dari 8 inci sampai 65 inci) |
Cahaya | 250cd/m2 ((opsional dari 250cd/m2 sampai 2000cd/m2) | |
sudut | horizontal 100° di atas; vertikal 80° di atas | |
Kontras | 1000:01:00 | |
Umur tabung lampu latar | Lebih dari 40.000 jam | |
Resolusi maksimum | 1280×1024 | |
Layar sentuh | Ukuran layar | 17/19 inci Diagonal (opsional dari 8 inci hingga 65 inci) |
Resolusi | 4096x4096 | |
Transparansi tinggi, presisi tinggi dan daya tahan, presisi orientasi < 2mm ((0.080 inci);kaca temper murni;Sentuhan titik tunggal000,000 kali | ||
Pembaca Kartu Kredit/Bank | Antarmuka | RS232 |
Jenis Kartu | Dukungan Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
Tegangan Daya | DC 24V±5% | |
Metode Pendaftaran Kartu | Sinyal magnetik, sinyal optoelektronik dan sinyal kartu belakang | |
EPP/Encrypted Pinpad | Antarmuka | RS232/USB |
Keylift~span | 2,000,000 siklus | |
Kekuatan kunci | 2 ~ 3N | |
Kunci perjalanan | > 2,5 mm | |
Kepatuhan: | Persetujuan PCI 4.x | |
Tingkat perlindungan | IP65 | |
Daur ulang uang tunai | Tingkat Validasi | 99% atau lebih |
Catatan kapasitas daur ulang: | 70 catatan | |
Penempatan uang kertas | Keempat arah | |
Jaminan | Satu uang kertas | |
Kapasitas | 1200 catatan Max | |
QR Scanner | Dukungan 2D Code ((GM, MICRO QR,MICRO PDF417,Kode QR, Data Matrix, Kode sensitif Cina, dll.) | |
Kode Satu Dimensi ((Kode 128, EAN-13, EAN-8, Kode39s Kode93s UPC-A, dll.) | ||
Dapat mendukung untuk memindai ponsel atau kertas QR / barcode | ||
Rasio Resolusi: 640x480 piksel | ||
Kamera | Dengan 1080p high-def, kompresi video H.264, dan bidang pandang 90 derajat luas.2 Juta Pixel | |
pencetak receipt termal | Pemotong otomatis | termasuk |
Teknologi | Pencetakan termal | |
Lebar kertas | 80 mm | |
Kecepatan pencetakan | 150mm/s | |
Data buffer | 4KB | |
Antarmuka | RS232, USB | |
Sumber Daya Digital | Kisaran tegangan input AC | 100 ~ 240VAC |
Frekuensi | 50Hz sampai 60Hz | |
Kisaran tegangan input AC | 100 ~ 240VAC | |
Frekuensi | 50Hz sampai 60Hz | |
Aksesoris | Wire-lan port, port USB, speaker, kipas, kabel, sekrup, dll. | |
Sistem Operasi | Sistem operasi Windows 7 atau Windows XP tanpa lisensi | |
Kabinet KIOSK | Kerangka baja tahan lama, desain ramping dan cerdas; Mudah dipasang dan dioperasikan; Buktinya Kelembaban, Antirust, Anti-asam, Anti-debu, bebas statis, memiliki warna dan LOGO atas permintaan. | |
Pengemasan | Keamanan Metode pengemasan dengan busa gelembung dan kotak kayu | |
Informasi Perusahaan