Papan tulis Layar Sentuh Digital semua dalam satu Smart Interactive TV
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Hunghui |
| Sertifikasi: | FCC/CE |
| Nomor model: | HH-ST65 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 680 |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor Standar dengan busa gelembung, karton dan kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 15-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Resolusi Maks: | 3840*2160 | Ukuran Panel:: | 65 inci |
|---|---|---|---|
| Menyentuh: | Sentuhan IR 20 titik | Kecerahan: | 350cd/m2 |
| ukuran lain: | 55"/75"/85"/98" | Nama Produk: | Papan tulis interaktif |
| Bahan bingkai: | Paduan Aluminium | Sistem operasi: | Android+win7/10 Opsional |
| Logo: | disesuaikan | aplikasi: | Ruang kelas, ruang pertemuan |
| Menyoroti: | Papan Tulis Layar Sentuh Paduan Aluminium,Papan Tulis Layar Sentuh FCC,Papan Tulis Digital Interaktif 350cd / m2 |
||
Deskripsi Produk
Papan tulis Layar Sentuh Digital semua dalam satu Smart Interactive TV
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi:
| Spesifikasi | ||
| Model | Model | HH-ST65 |
| Jenis | 65 inci | |
| Informasi Sistem Operasi. | CPU | Celeron, i3/i5/i7 ( opsi) |
| RAM | 4 GB ;( pilihan) | |
| Penyimpanan | SSD 120GB;(pilihan) | |
| OS Windows | Windows7/10 | |
| OS Android (opsi ganda OS) | Mstar 828 Quad core 2GB RAM (opsi) | |
| Sentuh Info. | Teknologi Sentuh | Sentuhan inframerah |
| Titik sentuh | 10 poin | |
| Cara masuk | sentuhan jari, atau objek buram apa pun | |
| Sentuh waktu hidup | Lebih dari 60.000.000 kali | |
| Kecepatan respons sentuh | 8ms-12ms | |
| Tampilkan Info Panel. | Tipe tampilan | DIPIMPIN |
| Resolusi | 3840*2160 UHD | |
| Kecerahan | 400 (cd/m2) | |
| Rasio tampilan | 16:09 | |
| Sudut pandang terbaik | naik:89 turun:89 kiri:89 kanan:89 |
|
| Maks.sudut pandang | 178° | |
| rasio kontras | 5000: 1 TYP | |
| Kaca tempered (opsi) | Jenis kaca | Kaca tempered 4mm AG |
| Transmisi kaca | 95% (kaca tempered), 80% (kaca anti-silau) | |
| Info lain. | Kekuatan tampilan | 55W |
| warna | 16.7M | |
| Seumur hidup | 50000j | |
| Tegangan kerja | 50-60HZ 100-250V | |
| Daya siaga | 3W | |
| Suhu kerja | 0~45℃ | |
| Suhu penyimpanan | -20℃~60 | |
| Lingkungan kelembaban kerja | 5% -90% | |
| Kekuatan pembicara | 8Ω10W * 2 | |
| Bahan bingkai | paduan | |
| Antarmuka Info. |
*1(depan) *1(belakang) | |
| DC (12-19V) | *1(belakang) | |
| USB3.0 | *2(belakang) | |
| USB2.0 | *3(depan) *2(belakang) | |
| LAN | *1(belakang) | |
| AUDIO | *1(belakang) | |
| MIC | *1(belakang) | |
| VGA | *1(belakang) | |
| USB sentuh keluar | *1(depan) | |
| Media dalam | *1(depan) | |
| Aksesoris | Braket yang dipasang di dinding | *1 |
| Tulis Pena | *1 | |
| penunjuk | *1 | |
| Panduan pengguna | *1 | |
| Informasi Paket. | Kotak paket | Kotak sarang lebah (ketebalan 3mm) |
| Ukuran produk (mm) | 1487,2*843,44*58(A) atau 1503,8*860*58(B) | |
| Ukuran tampilan (mm) | 1433*808 | |
| Ukuran paket (mm) | 1647*1022*218 | |
| BB (KGS) | 42 | |
| GW (KGS) | 57 | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





