Kios Terminal pembayaran Layanan Mandiri Layar Ganda dengan fitur yang disesuaikan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Hunghui |
| Sertifikasi: | FCC/CE |
| Nomor model: | KH-2043 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor Standar dengan busa gelembung, karton dan kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 15-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kata kunci:: | kios terminal swalayan | Fungsi:: | pembaca kartu dan pinpad, mesin ATM tunai |
|---|---|---|---|
| Layar:: | 19 inci atau 17 inci | OS:: | Winodws/Linux/Android |
| Komponen:: | akseptor tunai, pemindai kode batang, pemindai paspor, kamera | Resolusi Maks:: | 1920*1080 |
| Sumber Daya listrik:: | AC110V-240V | Instalasi:: | Berdiri di lantai |
| warna dan logo:: | Disesuaikan | ||
| Menyoroti: | Terminal pembayaran Layanan Mandiri 1920 * 1080,Terminal Pembayaran Layanan Mandiri yang Disesuaikan,mesin pembayaran layanan mandiri 1920 * 1080 |
||
Deskripsi Produk
Kios Terminal pembayaran Layanan Mandiri Layar Ganda dengan fitur yang disesuaikan
Spesifikasi:
* Kios informasi layar sentuh layar ganda
* Layar sentuh 19 inci untuk pengecekan informasi
* Layar 19 Inci teratas untuk menampilkan iklan
* Layar sentuh tersedia: SAW, Resistive, IR, Capacitive
* Ukuran layar sentuh yang tersedia: 15Inch 17Inch 19Inch 20Inch 22Inch
* Konfigurasi PC dapat diubah sesuai kebutuhan pelanggan
* Dapat melukis warna dan logo Anda
* Banyak aksesori opsional tersedia
* Dapat menyesuaikan desain Anda
* Konstruksi yang kuat dan anti perusak
* Bebas perawatan
spesifikasi
Layar Sentuh berkualitas tinggi
Ukuran layar sentuh: 15 Inci 17 Inci 19 Inci 20 Inci
Layar sentuh SAW, Resistif, IR, atau Kapasitif untuk lingkungan dan aplikasi Anda yang berbeda
Aksesoris opsional:
1. koneksi Bluetooth.
2. Pembaca kode batang: Pembaca kode batang 1D atau 2D
3. Pemindai sidik jari
4. Printer: Printer termal Epson 80MM dengan pemotong otomatis atau printer laser ukuran HP A4.
5. Pembaca kartu: Pembaca kartu IC / pembaca kartu magnetik / pembaca kartu rfid, dll.
6. Keybaord logam dengan trackball, stainless steel, tahan air, terenkripsi
7. Akseptor uang tunai: InchCashcodeInch bermerek, dengan antarmuka RS232, daya DC12V, menerima multi-mata uang
8. Akseptor koin: menerima koin mul-mata uang
9. Kamera
Spesifikasi:
| Tidak. | Komponen | Detil Deskripsi |
| 1 | Bagian Komputer (Android) | Motherboard H81 industri, prosesor Intel dual Core G3260 3.3GHz |
| RAM: DDR3 1600 4GB;HDD 500G, 7200r | ||
| Port 4xRS-232, Port 8xUSB, Port Bersih 1x10/100M, 1xVGA, 1xLTP | ||
| Kabel data;Kabel listrik;Kabel Jaringan Baru | ||
| Kartu tampilan terintegrasi, Kartu Net, Kartu Suara, Kartu Grafis, Papan Video | ||
| 2 | Layar Iklan | LCD TFT 19 inci |
| Kecerahan: 350cd/m2 | ||
| Kontras: 800: 1 | ||
| Maks (asli).Resolusi: 1280*1024 | ||
| Waktu respons: 8ms;Titik Pitch: 0.297mm | ||
| 3 | Layar sentuh Monitor (Sentuh Kapasitif 10 Titik Sentuh) |
Resolusi: 4096 * 4096 |
| Penyimpangan Kesalahan: ±<1.0% | ||
| Kekerasan Permukaan: Peringkat kekerasan Mohs 7 | ||
| Daya Tahan: Bebas gores, Lebih dari 50.000.000 sentuhan tanpa kegagalan | ||
| Kekuatan Operasi: Kekuatan sentuh kurang dari 100g | ||
| 4 | Penerima Uang Tunai | Akseptor Tunai Massal |
| Kapasitas pendaur ulang catatan: 1200 catatan | ||
| Menerima Mata Uang Filipina | ||
| 5 | Dispenser Uang Tunai | Dispenser uang tunai tunggal |
| Kapasitas setiap kaset: 600 not x 4 kaset | ||
| Kecepatan pengeluaran: 7 not/detik | ||
| Penerimaan nada tertinggi 98% + | ||
| 6 | Lampiran | Bahan: pelat baja canai dingin 1.5mm |
| Desain ramping dan cerdas secara ergonomis | ||
| Mudah dipasang dan dioperasikan dengan laci | ||
| Pintu brankas ketebalan 5mm + Kunci kata sandi mirip dengan SG | ||
| Kipas internal untuk ventilasi | ||
| Moistureproof, Antirust, Anti-asam, Statis gratis | ||
| 7 | Printer Tanda Terima | printer termal |
| Lebar 80mm, Kecepatan pencetakan: 120mm/s | ||
| 8 | Lingkungan Kerja Catu Daya | 110/220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 145 Watt |
| Suhu: dalam ruangan 32°F - 95°F (0℃~+35℃) | ||
| Kelembaban relatif: 20% ~ 95% | ||
| 9 | Pemindai QR | Mendukung Kode 2D (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese-Sensible Code, dll.) |
| Kode Satu Dimensi (Kode 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A, dll.) | ||
| Dapat mendukung pemindai QR/barcode ponsel atau kertas | ||
| Rasio Resolusi: 640x480 piksel | ||
| 10 | Sedang mengemas | Packing Standar Ekspor (Busa dan Peti Kayu) |
| Jaminan | Satu tahun | |
| Logo | Kami dapat membantu Anda untuk menempatkan logo Anda di kios, gratis. | |
| Warna | Opsional (Kami akan melukis warna yang Anda butuhkan) |
![]()
![]()




