Touch Screen ATM Kiosk Mesin A4 Laser Printer / ID Card Reader / Kamera Pembayaran
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Hunghui |
| Sertifikasi: | FCC/CE/CCC |
| Nomor model: | KH-2034 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor Standar dengan busa gelembung, karton dan kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk:: | Kios Informasi Swalayan | Bagian utama:: | printer termal, pembaca kartu, NFC |
|---|---|---|---|
| Bagian opsional:: | kamera/pemindai QR/4g modul/Logo/dll | Ukuran layar:: | 15' 17' 19' 22' atau lebih |
| Jaminan:: | 12 bulan | Sistem operasi:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
| Sumber Daya listrik:: | AC110V-240V | Aplikasi:: | restoran, Mall, Hotel, Museum, supermarket, toko ritel, toko makanan cepat saji |
| Menyoroti: | Mesin Kios ATM 250cd / m2,Mesin Kios ATM Printer Laser A4,Mesin Kios Pembayaran AC 240V |
||
Deskripsi Produk
Informasi Kios Pembayaran Sendiri Terminal Layar LCD Layar sentuh
Kios otomatis dengan Kamera Pencetak Tiket
Modul tambahan:
- Dispenser uang tunai
- Mesin penyalur koin
- Layar iklan
- Scanner barcode
- Pembaca paspor
- Kamera web
- Pembaca kartu NFC
- Penerima koin
Spesifikasi:
| Komponen | Spesifikasi Utama | |
| Sistem PC Industri | Papan induk | Intel H81; Integrated Network card dan Graphic card |
| CPU | Intel i3 4170 | |
| RAM | 4GB | |
| SSD | 120G | |
| Antarmuka | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |
| Sumber Daya PC | GW-FLX300M 300W | |
| Sistem Operasi | Windows 10 (tanpa lisensi) | |
| Tampilan + layar sentuh | Ukuran layar | 21.5 inci |
| Jumlah piksel | 1920*1080 | |
| Pitch piksel | 250cd/m2 | |
| Kontras | 1000 ¢1 | |
| Tampilkan Warna | 16.7M | |
| Sudut pandang | 89°/89°/89°/89° | |
| Waktu Hidup LED | Min. 30.000 jam | |
| Nomor titik sentuhan | 10 poin | |
| Modus input | Pen jari atau kapasitor | |
| Kekerasan permukaan | ≥6H | |
| Penerima dan dispenser uang tunai | Ukuran uang tunai | Menerima:Lebar: 60 - 85 mm,panjang: 115 - 170 mm |
| Daur ulang:Lebar: 60 - 82 mm | ||
| Kapasitas kotak kas | 1000 uang kertas | |
| Kapasitas Daur Ulang | Hingga 70 nada campuran | |
| Protokol | SSP ccTalk | |
| MCBF | 100,000 | |
| Penerima koin | Keamanan tinggi: | Keamanan validasi koin tertinggi menggunakan teknologi MFT Multi-Frequency yang unik |
| Evaluasi simultan dari 24 parameter pengukuran untuk 32 saluran koin | ||
| Fleksibilitas: | Fungsi mengajar hingga 8 koin/token sebagai standar | |
| Inhibit koin tunggal atau kelompok koin melalui DIL swit | ||
| Mesin penyalur koin | Ukuran koin | diameter 15-29,5mm |
| Ketebalan 1,00-3,50 mm (0,039" -0,138") | ||
| Kapasitas koin | 500 pcs | |
| Tingkat Pembayaran Koin | 8-10 koin per detik | |
| Tegangan | 24V | |
| Printer | Metode Printer | Pencetakan termal |
| Lebar cetak | 80 mm | |
| Kecepatan | 150mm/detik | |
| Resolusi | 203dpi | |
| Panjang cetak | 100KM | |
| Pemotong otomatis | termasuk | |
| Sumber Daya | Kisaran tegangan input AC | 100-240VAC |
| Tegangan keluaran DC | 24V | |
| Kisaran tegangan input AC | 100-240VAC | |
| Tegangan keluaran DC | 12V | |
| Pengumpulan dan pengujian | ||
| Pengemasan | Metode pengemasan keamanan dengan busa gelembung dan kotak kayu | |
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Apakah Anda produsen?
A1: Ya, kami OEM & ODM manufaktur di Shenzhen Cina selama lebih dari 10 tahun.
Q2: Apa MOQ Anda?
A2: Satu sampel tersedia.
T3: Berapa waktu pengiriman?
A3: 7 ~ 35 hari
Q4: Apa jaminan Anda untuk kios pembayaran tagihan?
A4: Jaminan 1 tahun dari tanggal pengiriman.
Q5: Apa metode pembayaran Anda?
A5: T/T, L/C, Western Union, Kartu Kredit, MoneyGram, dll.
Q6: Apa cara transportasi?
A6: Di laut, di udara, melalui kurir
Q7: Apa syarat perdagangan Anda?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU, adalah istilah perdagangan umum kami





